प्रतापगढ़। दिनांक 07.05.2024 मण्डी भाव क्र.सं. नाम जिन्स आवक न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल भाव
1 गैहुँ 982 2200 2660 2441
2 मक्का 125 2121 2250 2180
3 चना 191 5521 5941 5820
4 मसूर 170 5430 6021 5640
5 सोयाबीन 541 4400 4760 4625
6 सरसो 54 4815 4840 4830
7 अलसी 514 5315 5745 5550
8 मैथी 135 4830 5290 4950
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 475 6100 15700 11500
11 प्याज 420 381 1431 850
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 0 0 0 0
18 जौ 55 1911 1968 1940
